Gwarancja: 24M+12M po rejestracji
Brother 2022-2023: Autoryzacja Premium Partner
Dostępność: produkt niedostępny
Czas wysyłki: ---
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Brother DCP-T720DW
Atramentowe urządzenie wielofunkcyjne
DRUKARKA kolor / KOPIARKA kolor / SKANER kolor / ADF / WIFI / Dupleks
Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A4 z systemem zbiorników do samodzielnego napełniania atramentem i obsługą sieci bezprzewodowej.
Opcje łączności
W przypadku korzystania z urządzenia DCP-T720DW nie musisz stać przy drukarce, aby wykonać swoje zadania. Oprócz połączenia Hi-Speed USB urządzenie posiada również wbudowaną łączność bezprzewodową drukować z dowolnego urządzenia przenośnego.
Wydajne materiały eksploatacyjne
Wraz z urządzeniem DCP-T720DW otrzymasz dwie butelki czarnego atramentu (wydajność do 7500 stron) oraz po jednej butelce w kolorze: cyjan (wydajność do 5000 stron), magenta (wydajność do 5000 stron) i żółtego (wydajność do 5000 stron)*. Usprawni to Twoją pracę i znacznie obniży koszty druku.
Korzystanie z oryginalnych materiałów eksploatacyjnych Brother zapewnia najlepszą jakość i niskie koszty wydruków oraz bez awaryjne działanie drukarki.
*Podana średnia wydajność została oszacowana przy użyciu oryginalnej metodologii Brother zgodnej z normami testowania ISO/IEC 24712
Szybkie wydruki wysokiej jakości
Model DCP-T720DW oferuje prędkość druku do 16 obrazów na minutę w kolorze i 16,5 obrazów na minutę w czerni, dzięki czemu szybko i łatwo wydrukujesz wielostronicowe dokumenty. Ponadto możesz polegać na wysokiej jakości wydrukach w rozdzielczości 1200 x 6000 dpi.
Łatwe uzupełnianie atramentu
Wszystkie drukarki tej serii mają wytrzymałą konstrukcję oraz są wyposażone w wiele funkcji. Ponadto nowy system uzupełniania tuszu nigdy nie był łatwiejszy.
Zbiornik o dużej pojemności można od teraz napełniać butelkami z atramentem bez użycia rąk — wystarczy włożyć butelkę do odpowiedniej przegrody, a po jej opróżnieniu zdjąć i zamknąć zbiornik. Koniec z bałaganem!
Parametry ogólne
Typ drukarki | Kolor |
---|---|
Funkcje | Drukowanie, Kopiowanie i skanowanie |
Wyświetlacz | LCD |
Rozmiar wyświetlacza | 1-wierszowy |
Maksymalny rozmiar papieru | A4 |
Pamięć | 128MB |
Procesor | 576 MHz |
Technologia | Atramentowa |
Połączenie | Sieć bezprzewodowa, USB |
---|---|
Lokalny interfejs | Hi-Speed USB 2.0 |
Wi-Fi Direct | TAK |
Interfejs sieci bezprzewodowej | 802.11 b/g/n |
Obsługiwane | Brother iPrint&Scan Mobile, Apple Airprint, Mopria |
---|
Rozdzielczość | Druk do 1200 x 2400 dpi (mono i kolor); Skanowanie do 1200 x 1200 dpi (mono) i 1200 x 600 dpi (kolor) (ISO/IEC 24735) |
---|---|
Szybkość | Do 13ipm w trybie mono i 10,5 w kolorze |
Współczynnik powiększenia/zmniejszenia | od 25 do 400 w krokach co 1% |
N na 1 | Tak |
Bez kartonu | 435 (szer.) x 380 (gł.) x 195 (wys.) mm |
---|---|
Waga | 8,7 kg |
Zawartość | Przewód zasilający, instrukcja bezpieczeństwa produktu, butelki do napełniania zbiornika z atramentem, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, instrukcja szybkiej konfiguracji |
---|
Typy i gramatury | Podajnik standardowy - A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo(102x152mm/4x6"), Indexcard(127x203mm/5x8"), Photo-2L(127x178mm/5x7"), C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch; Podajnik ręczny - A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo(102x152mm/4x6"), Indexcard(127x203mm/5x8"), Photo-2L(127x178mm/5x7"), C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, MonarchPhoto-L (89x127mm/3.5x5") |
---|---|
Rozmiary | Podajnik standardowy - 64-220g/m2; Podajnik ręczny - 64-300g/m2; ADF - 64-105g/m2; |
Wi-Fi Direct™ | Tak |
---|---|
Sieć bezprzewodowa | IEEE 802.11b/g/n (tryb infrastruktury), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) |
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej | SSID (32 chr), WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) |
Dołączone oprogramowanie - Mac | Brother iPrint&Scan |
---|---|
Dołączone oprogramowanie - Windows | Brother iPrint&Scan |
Obsługiwane |
|
Wejście papieru | Podajnik standardowy - 150 arkuszy; Podajnik ręczny - 1 arkusz; ADF - 20 arkuszy; |
---|---|
Wyjście papieru | 50 arkuszy |
Rozdzielczość | Do 6000 x 1200 dpi (pionowo x poziomo) |
---|---|
Szybkość — porównywalny z drukiem laserowym | Do 17ipm w mono i 16,5ipm w kolorze (ISO/IEC 24734) |
Automatyczne drukowanie 2-stronne | Tak |
Skanowanie 2-stronne | Nie |
---|---|
Rozdzielczość | Optyczna do 1200 x 2400 dpi szyba/1200x600dpi ADF; Interpolowana do 19200 x 19200 dpi; |
Skanuj do | E-mail, obraz, OCR, Plik |
Szybkość | 3.35 s. (mono) i 4.38 s. (kolor) przy rozdzielczości 100 dpi (pojedynczy arkusz) |
Typ skanera | CIS |
Wkłady atramentowe o dużej wydajności | Czarny - BTD60BK: do 7500 stron; magenta / cyany / żółty: BT5000 C/M/Y: do 5000 stron; |
---|
Gwarancja | 3 lata po rejestracji |
---|
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz swoją opinię.
Opinię można wystawić tylko po zakupie produktu - opcja tylko dla zarejestrowanych klientów.